- 中職2023賽季戰績
中華職棒 2023賽季 中職比分、運彩投注、棒球賽事直播線上看
中職 2023賽程 戰績排名、比分
CPBL 中華職棒體育新聞動態,熱門棒球投注賽事推薦及玩法規則、運彩賠率說明。
SPORT598體育新聞匯整提供2023 中職賽程比分、戰績排名、中職直播線上看。中華職棒官網
中職戰績-歷屆賽季
中職戰績
- 中華職棒-2023下半季球隊戰績
名次 | 中職球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 50 | 26 | 1 | 23 | .531 |
2 | 中信兄弟 | 46 | 24 | 0 | 22 | .522 |
3 | 樂天桃猿 | 47 | 24 | 1 | 22 | .522 |
4 | 富邦悍將 | 46 | 21 | 1 | 24 | .467 |
5 | 統一獅 | 49 | 22 | 1 | 26 | .458 |
- 中華職棒-2023上半季球隊戰績
名次 | 中職球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 統一獅 | 60 | 34 | 2 | 24 | .586 |
2 | 味全龍 | 60 | 30 | 3 | 27 | .526 |
3 | 樂天桃猿 | 60 | 29 | 3 | 28 | .509 |
4 | 中信兄弟 | 60 | 28 | 4 | 28 | .500 |
5 | 富邦悍將 | 60 | 21 | 4 | 35 | .375 |
- 球員數據排行榜
打擊率排名 | 中職球隊 | 中職球員 | AVG打擊率 |
---|---|---|---|
1 | 樂天桃猿 | 梁家榮 | .327 |
2 | 統一獅 | 陳傑憲 | .319 |
3 | 富邦悍將 | 李宗賢 | .316 |
安打數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | H安打數 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 劉基鴻 | 119 |
2 | 統一獅 | 陳傑憲 | 117 |
3 | 統一獅 | 蘇智傑 | 115 |
全壘打排名 | 中職球隊 | 中職球員 | HR全壘打 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 吉力吉撈.鞏冠 | 21 |
2 | 統一獅 | 廖健富 | 20 |
3 | 樂天桃猿 | 林安可 | 14 |
打點數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | RBI打點 |
---|---|---|---|
1 | 樂天桃猿 | 廖健富 | 76 |
2 | 統一獅 | 蘇智傑 | 73 |
3 | 味全龍 | 劉基鴻 | 72 |
盜壘數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SB盜壘 |
---|---|---|---|
1 | 富邦悍將 | 林哲瑄 | 17 |
2 | 樂天桃猿 | 陳晨威 | 17 |
3 | 味全龍 | 林孝程 | 16 |
防禦率排名 | 中職球隊 | 中職球員 | ERA防禦率 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 布里悍 | 2.36 |
2 | 統一獅 | 布雷克 | 2.90 |
3 | 味全龍 | 鋼龍 | 2.94 |
勝投數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | W勝投 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 鋼龍 | 12 |
2 | 味全龍 | 布里悍 | 9 |
3 | 統一獅 | 布雷克 | 9 |
救援數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SV救援成功 |
---|---|---|---|
1 | 中信兄弟 | 呂彥青 | 22 |
2 | 富邦悍將 | 曾峻岳 | 18 |
3 | 味全龍 | 林凱威 | 18 |
三振數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SO奪三振 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 鋼龍 | 145 |
2 | 中信兄弟 | 德保拉 | 122 |
3 | 中信兄弟 | 鄭浩均 | 104 |
中職線上看
CPBL 中華職棒 Chinese Professional Baseball League
中華職棒 2023年賽季,也是中華職棒第34個球季,本賽季於2023年4月1日正式點燃戰火,首戰由去年台灣大賽的組合中信兄弟及樂天桃猿展開序幕, 本賽季雖然有新球隊台鋼雄鷹正式成軍,但依中職規則必須在二軍磨練一年,因此本賽季中職的比賽依舊維持5支隊伍來爭奪最後的總冠軍;例行賽共安排300場賽事,各隊一共要進行120場例行賽(上下半季各60場),包含60場主場賽事,球隊間相互對戰各30場。
中華職棒 2023 賽程
官辦熱身賽:2023/03/17~2023/03/29
上半季賽程:2023/04/01~2023/07/02(不含補賽)
下半季賽程:2023/07/14~2023/10/15(不含補賽)
中職各隊主場地安排
統一7-ELEVEn獅:臺南45場、花蓮7場、澄清湖5場、嘉義市2場、天母1場。
富邦悍將:新莊60場。
樂天桃猿:樂天桃園60場。
中信兄弟:洲際53場、澄清湖4場、台東3場。
味全龍:天母49場、斗六7場、花蓮3場、嘉義市1場。
- 中職2023賽季戰績
中華職棒 2023賽季 中職比分、運彩投注、棒球賽事直播線上看
中職 2023賽程 戰績排名、比分
CPBL 中華職棒體育新聞動態,熱門棒球投注賽事推薦及玩法規則、運彩賠率說明。
SPORT598體育新聞匯整提供2023 中職賽程比分、戰績排名、中職直播線上看。中華職棒官網
中職戰績-歷屆賽季
中職戰績
- 中華職棒-2023下半季球隊戰績
名次 | 中職球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 50 | 26 | 1 | 23 | .531 |
2 | 中信兄弟 | 46 | 24 | 0 | 22 | .522 |
3 | 樂天桃猿 | 47 | 24 | 1 | 22 | .522 |
4 | 富邦悍將 | 46 | 21 | 1 | 24 | .467 |
5 | 統一獅 | 49 | 22 | 1 | 26 | .458 |
- 中華職棒-2023上半季球隊戰績
名次 | 中職球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 敗 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 統一獅 | 60 | 34 | 2 | 24 | .586 |
2 | 味全龍 | 60 | 30 | 3 | 27 | .526 |
3 | 樂天桃猿 | 60 | 29 | 3 | 28 | .509 |
4 | 中信兄弟 | 60 | 28 | 4 | 28 | .500 |
5 | 富邦悍將 | 60 | 21 | 4 | 35 | .375 |
- 球員數據排行榜
打擊率排名 | 中職球隊 | 中職球員 | AVG打擊率 |
---|---|---|---|
1 | 樂天桃猿 | 梁家榮 | .327 |
2 | 統一獅 | 陳傑憲 | .319 |
3 | 富邦悍將 | 李宗賢 | .316 |
安打數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | H安打數 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 劉基鴻 | 119 |
2 | 統一獅 | 陳傑憲 | 117 |
3 | 統一獅 | 蘇智傑 | 115 |
全壘打排名 | 中職球隊 | 中職球員 | HR全壘打 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 吉力吉撈.鞏冠 | 21 |
2 | 統一獅 | 廖健富 | 20 |
3 | 樂天桃猿 | 林安可 | 14 |
打點數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | RBI打點 |
---|---|---|---|
1 | 樂天桃猿 | 廖健富 | 76 |
2 | 統一獅 | 蘇智傑 | 73 |
3 | 味全龍 | 劉基鴻 | 72 |
盜壘數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SB盜壘 |
---|---|---|---|
1 | 富邦悍將 | 林哲瑄 | 17 |
2 | 樂天桃猿 | 陳晨威 | 17 |
3 | 味全龍 | 林孝程 | 16 |
防禦率排名 | 中職球隊 | 中職球員 | ERA防禦率 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 布里悍 | 2.36 |
2 | 統一獅 | 布雷克 | 2.90 |
3 | 味全龍 | 鋼龍 | 2.94 |
勝投數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | W勝投 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 鋼龍 | 12 |
2 | 味全龍 | 布里悍 | 9 |
3 | 統一獅 | 布雷克 | 9 |
救援數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SV救援成功 |
---|---|---|---|
1 | 中信兄弟 | 呂彥青 | 22 |
2 | 富邦悍將 | 曾峻岳 | 18 |
3 | 味全龍 | 林凱威 | 18 |
三振數排名 | 中職球隊 | 中職球員 | SO奪三振 |
---|---|---|---|
1 | 味全龍 | 鋼龍 | 145 |
2 | 中信兄弟 | 德保拉 | 122 |
3 | 中信兄弟 | 鄭浩均 | 104 |
中職線上看
CPBL 中華職棒 Chinese Professional Baseball League
中華職棒 2023年賽季,也是中華職棒第34個球季,本賽季於2023年4月1日正式點燃戰火,首戰由去年台灣大賽的組合中信兄弟及樂天桃猿展開序幕, 本賽季雖然有新球隊台鋼雄鷹正式成軍,但依中職規則必須在二軍磨練一年,因此本賽季中職的比賽依舊維持5支隊伍來爭奪最後的總冠軍;例行賽共安排300場賽事,各隊一共要進行120場例行賽(上下半季各60場),包含60場主場賽事,球隊間相互對戰各30場。
中華職棒 2023 賽程
官辦熱身賽:2023/03/17~2023/03/29
上半季賽程:2023/04/01~2023/07/02(不含補賽)
下半季賽程:2023/07/14~2023/10/15(不含補賽)
中職各隊主場地安排
統一7-ELEVEn獅:臺南45場、花蓮7場、澄清湖5場、嘉義市2場、天母1場。
富邦悍將:新莊60場。
樂天桃猿:樂天桃園60場。
中信兄弟:洲際53場、澄清湖4場、台東3場。
味全龍:天母49場、斗六7場、花蓮3場、嘉義市1場。