NBA 2023-2024賽季戰績排名、賽程與比分
SPORT598體育網匯整 2023-2024賽季 NBA戰績排名、賽程比分,提供NBA直播與轉播線上看資訊、最新美國職籃體育新聞動態,以及熱門籃球投注賽事推薦、玩法規則與運彩賠率說明。NBA.com
NBA體育新聞︱NBA下注分析︱NBA直播線上看
- NBA戰績-季後賽 (預計2024年4月開打)
- NBA戰績-例行賽
NBA戰績:例行賽分區排名
東區戰績排名
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 波士頓塞爾提克 | 15 | 4 | .789 |
2 | 奧蘭多魔術 | 14 | 5 | .737 |
3 | 密爾瓦基公鹿 | 13 | 6 | .684 |
4 | 費城76人 | 12 | 7 | .632 |
5 | 紐約尼克 | 12 | 7 | .632 |
6 | 邁阿密熱火 | 11 | 8 | .579 |
7 | 印第安那溜馬 | 9 | 8 | .529 |
8 | 克里夫蘭騎士 | 10 | 9 | .526 |
9 | 亞特蘭大老鷹 | 9 | 9 | .500 |
10 | 布魯克林籃網 | 9 | 9 | .500 |
11 | 多倫多暴龍 | 9 | 11 | .450 |
12 | 夏洛特黃蜂 | 6 | 11 | .353 |
13 | 芝加哥公牛 | 6 | 14 | .300 |
14 | 華盛頓巫師 | 3 | 16 | .158 |
15 | 底特律活塞 | 2 | 17 | .105 |
西區戰績排名
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 明尼蘇達灰狼 | 14 | 4 | .778 |
2 | 丹佛金塊 | 14 | 6 | .700 |
3 | 奧克拉荷馬雷霆 | 12 | 6 | .667 |
4 | 達拉斯獨行俠 | 11 | 7 | .611 |
5 | 沙加緬度國王 | 10 | 7 | .588 |
6 | 鳳凰城太陽 | 11 | 8 | .579 |
7 | 洛杉磯湖人 | 11 | 9 | .550 |
8 | 紐奧良鵜鶘 | 11 | 9 | .550 |
9 | 休士頓火箭 | 8 | 8 | .500 |
10 | 金州勇士 | 9 | 10 | .474 |
11 | 洛杉磯快艇 | 8 | 10 | .444 |
12 | 波特蘭拓荒者 | 6 | 12 | .333 |
13 | 猶他爵士 | 6 | 13 | .316 |
14 | 曼斐斯灰熊 | 5 | 13 | .278 |
15 | 聖安東尼奧馬刺 | 3 | 16 | .158 |
- NBA即時比分
2023-24 NBA即時比分、賽程表
2023 10月 NBA賽程 即時比分
賽程時間 | 客隊 | 即時比分 | 主隊 |
---|---|---|---|
10/25 07:30 | 金塊 | 119-107 | 湖人 |
10/25 10:00 | 勇士 | 104-108 | 太陽 |
10/26 07:00 | 溜馬 | 143-120 | 巫師 |
10/26 07:00 | 尼克 | 104-108 | 塞爾提克 |
10/26 07:00 | 黃蜂 | 116-110 | 老鷹 |
10/26 07:00 | 魔術 | 116-86 | 火箭 |
10/26 07:30 | 籃網 | 113-114 | 騎士 |
10/26 07:30 | 熱火 | 103-102 | 活塞 |
10/26 07:30 | 暴龍 | 97-94 | 灰狼 |
10/26 08:00 | 公牛 | 104-124 | 雷霆 |
10/26 08:00 | 灰熊 | 104-111 | 鵜鶘 |
10/26 09:00 | 爵士 | 114-130 | 國王 |
10/26 09:30 | 馬刺 | 119-126 | 獨行俠 |
10/26 10:30 | 快艇 | 123-111 | 拓荒者 |
10/27 07:30 | 公鹿 | 118-117 | 76人 |
10/27 10:00 | 湖人 | 100-95 | 太陽 |
10/28 07:00 | 灰熊 | 104-108 | 金塊 |
10/28 07:00 | 黃蜂 | 99-111 | 活塞 |
10/28 07:30 | 老鷹 | 120-126 | 尼克 |
10/28 07:30 | 塞爾提克 | 119-111 | 熱火 |
10/28 07:30 | 騎士 | 105-108 | 雷霆 |
10/28 08:00 | 公牛 | 104-103 | 暴龍 |
10/28 08:00 | 馬刺 | 126-122 | 火箭 |
10/28 08:30 | 獨行俠 | 125-120 | 籃網 |
10/28 09:30 | 爵士 | 120-118 | 快艇 |
10/28 10:00 | 國王 | 114-122 | 勇士 |
10/28 10:00 | 拓荒者 | 97-102 | 魔術 |
10/29 07:00 | 活塞 | 118-102 | 公牛 |
10/29 07:00 | 鵜鶘 | 96-87 | 尼克 |
10/29 07:00 | 巫師 | 113-106 | 灰熊 |
10/29 07:30 | 騎士 | 113-125 | 溜馬 |
10/29 07:30 | 暴龍 | 107-114 | 76人 |
10/29 09:00 | 灰狼 | 106-90 | 熱火 |
10/29 10:00 | 太陽 | 126-104 | 爵士 |
10/30 03:30 | 雷霆 | 95-128 | 金塊 |
10/30 07:00 | 火箭 | 95-106 | 勇士 |
10/30 07:00 | 公鹿 | 11-127 | 老鷹 |
10/30 07:30 | 76人 | 126-98 | 拓荒者 |
10/30 09:00 | 快艇 | 123-83 | 馬刺 |
10/30 09:00 | 國王 | 132-127 | 湖人 |
10/31 07:00 | 溜馬 | 105-112 | 公牛 |
10/31 07:00 | 巫師 | 107-126 | 塞爾提克 |
10/31 07:00 | 黃蜂 | 121-133 | 籃網 |
10/31 07:30 | 暴龍 | 91-99 | 拓荒者 |
10/31 07:30 | 老鷹 | 127-113 | 灰狼 |
10/31 08:00 | 鵜鶘 | 102-130 | 勇士 |
10/31 08:00 | 公鹿 | 122-114 | 熱火 |
10/31 08:00 | 雷霆 | 124-112 | 活塞 |
10/31 08:00 | 灰熊 | 110-125 | 獨行俠 |
10/31 09:00 | 金塊 | 110-102 | 爵士 |
10/31 10:30 | 湖人 | 106-103 | 魔術 |
2023 11月 NBA賽程 即時比分
賽程時間 | 客隊 | 即時比分 | 主隊 |
---|---|---|---|
11/01 07:30 | 騎士 | 91-109 | 尼克 |
11/01 10:00 | 太陽 | 114-115 | 馬刺 |
11/01 10:30 | 快艇 | 118-102 | 魔術 |
11/02 07:00 | 暴龍 | 130-111 | 公鹿 |
11/02 07:00 | 活塞 | 101-110 | 拓荒者 |
11/02 07:30 | 老鷹 | 130-121 | 巫師 |
11/02 07:30 | 塞爾提克 | 155-104 | 溜馬 |
11/02 07:30 | 熱火 | 105-109 | 籃網 |
11/02 07:30 | 尼克 | 89-95 | 騎士 |
11/02 07:30 | 雷霆 | 106-110 | 鵜鶘 |
11/02 08:00 | 火箭 | 128-119 | 黃蜂 |
11/02 08:00 | 灰狼 | 110-89 | 金塊 |
11/02 08:30 | 獨行俠 | 114-105 | 公牛 |
11/02 09:00 | 爵士 | 133-109 | 灰熊 |
11/02 10:00 | 湖人 | 130-125 | 快艇 |
11/02 10:00 | 勇士 | 102-101 | 國王 |
11/03 07:00 | 76人 | 114-99 | 暴龍 |
11/03 08:00 | 鵜鶘 | 125-116 | 活塞 |
11/03 09:00 | 爵士 | 113-115 | 魔術 |
11/03 10:00 | 太陽 | 121-132 | 馬刺 |
11/04 07:00 | 溜馬 | 121-116 | 騎士 |
11/04 07:30 | 公鹿 | 110-105 | 尼克 |
11/04 08:00 | 雷霆 | 139-141 | 勇士 |
11/04 08:00 | 熱火 | 121-114 | 巫師 |
11/04 08:00 | 公牛 | 107-109 | 籃網 |
11/04 10:00 | 金塊 | 125-114 | 獨行俠 |
11/04 10:00 | 拓荒者 | 115-113 | 灰熊 |
11/05 01:00 | 76人 | 112-100 | 太陽 |
11/05 07:00 | 溜馬 | 124-125 | 黃蜂 |
11/05 07:00 | 魔術 | 120-101 | 湖人 |
11/05 07:00 | 鵜鶘 | 105-123 | 老鷹 |
11/05 08:00 | 籃網 | 114-124 | 塞爾提克 |
11/05 08:00 | 灰狼 | 123-95 | 爵士 |
11/05 08:00 | 火箭 | 107-89 | 國王 |
11/05 09:00 | 金塊 | 123-101 | 公牛 |
11/06 04:00 | 活塞 | 106-120 | 太陽 |
11/06 04:30 | 馬刺 | 116-123 | 暴龍 |
11/06 07:00 | 騎士 | 115-104 | 勇士 |
11/06 08:30 | 獨行俠 | 124-118 | 黃蜂 |
11/06 10:00 | 拓荒者 | 100-112 | 灰熊 |
11/07 08:00 | 活塞 | 109-120 | 勇士 |
11/07 08:00 | 魔術 | 102-117 | 獨行俠 |
11/07 08:00 | 溜馬 | 152-111 | 馬刺 |
11/07 08:00 | 76人 | 146-128 | 巫師 |
11/07 08:30 | 籃網 | 125-129 | 公鹿 |
11/07 08:30 | 尼克 | 111-97 | 快艇 |
11/07 08:30 | 熱火 | 108-107 | 湖人 |
11/07 09:00 | 雷霆 | 126-117 | 老鷹 |
11/07 09:00 | 灰狼 | 114-109 | 塞爾提克 |
11/07 09:00 | 火箭 | 122-97 | 國王 |
11/07 09:00 | 公牛 | 130-113 | 爵士 |
11/07 10:00 | 金塊 | 134-116 | 鵜鶘 |
11/09 08:00 | 黃蜂 | 116-132 | 巫師 |
11/09 08:00 | 溜馬 | 134-118 | 爵士 |
11/09 08:00 | 76人 | 106-103 | 塞爾提克 |
11/09 08:30 | 籃網 | 100-93 | 快艇 |
11/09 08:30 | 尼克 | 126-105 | 馬刺 |
11/09 09:00 | 公牛 | 115-116 | 太陽 |
11/09 09:00 | 火箭 | 128-94 | 湖人 |
11/09 09:00 | 雷霆 | 128-120 | 騎士 |
11/09 09:00 | 灰熊 | 102-108 | 熱火 |
11/09 09:00 | 公鹿 | 120-118 | 活塞 |
11/09 09:00 | 灰狼 | 122-101 | 鵜鶘 |
11/09 09:30 | 獨行俠 | 116-127 | 暴龍 |
11/09 11:00 | 金塊 | 108-105 | 勇士 |
11/09 11:00 | 國王 | 121-118 | 拓荒者 |
11/10 08:00 | 溜馬 | 126-124 | 公鹿 |
11/10 11:30 | 魔術 | 119-120 | 老鷹 |
11/11 08:00 | 活塞 | 106-114 | 76人 |
11/11 08:00 | 巫師 | 117-124 | 黃蜂 |
11/11 08:30 | 塞爾提克 | 121-107 | 籃網 |
11/11 09:00 | 馬刺 | 110-117 | 灰狼 |
11/11 09:00 | 火箭 | 104-101 | 鵜鶘 |
11/11 09:00 | 灰熊 | 121-127 | 爵士 |
11/11 09:30 | 獨行俠 | 144-126 | 快艇 |
11/11 11:00 | 國王 | 105-98 | 雷霆 |
11/11 11:00 | 太陽 | 119-122 | 湖人 |
11/12 07:00 | 魔術 | 112-97 | 公鹿 |
11/12 08:00 | 塞爾提克 | 117-94 | 暴龍 |
11/12 08:30 | 老鷹 | 109-117 | 熱火 |
11/12 09:30 | 勇士 | 110-118 | 騎士 |
11/13 01:00 | 尼克 | 129-107 | 黃蜂 |
11/13 04:00 | 籃網 | 102-94 | 巫師 |
11/13 04:30 | 快艇 | 101-105 | 灰熊 |
11/13 07:00 | 76人 | 137-126 | 溜馬 |
11/13 08:00 | 馬刺 | 113-118 | 熱火 |
11/13 08:00 | 公牛 | 119-108 | 活塞 |
11/13 08:00 | 火箭 | 107-104 | 金塊 |
11/13 08:00 | 鵜鶘 | 124-136 | 獨行俠 |
11/13 09:00 | 太陽 | 99-111 | 雷霆 |
11/13 09:30 | 勇士 | 110-116 | 灰狼 |
11/13 11:00 | 湖人 | 116-110 | 拓荒者 |
11/14 08:30 | 暴龍 | 111-107 | 巫師 |
11/14 08:30 | 塞爾提克 | 114-98 | 尼克 |
11/14 09:00 | 公鹿 | 118-109 | 公牛 |
11/14 11:00 | 國王 | 132-120 | 騎士 |
11/15 08:00 | 黃蜂 | 105-111 | 熱火 |
11/15 08:00 | 76人 | 126-132 | 溜馬 |
11/15 08:00 | 活塞 | 120-126 | 老鷹 |
11/15 08:30 | 雷霆 | 123-87 | 馬刺 |
11/15 08:30 | 籃網 | 124-104 | 魔術 |
11/15 09:00 | 鵜鶘 | 131-110 | 獨行俠 |
11/15 10:00 | 爵士 | 115-99 | 拓荒者 |
11/15 11:00 | 金塊 | 111-108 | 快艇 |
11/15 11:00 | 勇士 | 101-104 | 灰狼 |
11/15 11:30 | 湖人 | 134-107 | 灰熊 |
11/16 08:00 | 巫師 | 117-130 | 獨行俠 |
11/16 08:30 | 暴龍 | 112-128 | 公鹿 |
11/16 08:30 | 老鷹 | 114-116 | 尼克 |
11/16 08:30 | 76人 | 107-117 | 塞爾提克 |
11/16 09:00 | 公牛 | 94-96 | 魔術 |
11/16 10:00 | 太陽 | 133-115 | 灰狼 |
11/16 11:00 | 湖人 | 110-125 | 國王 |
11/16 11:00 | 拓荒者 | 95-109 | 騎士 |
11/17 08:30 | 熱火 | 122-115 | 籃網 |
11/17 11:00 | 勇士 | 109-128 | 雷霆 |
11/18 08:00 | 黃蜂 | 99-130 | 公鹿 |
11/18 08:00 | 巫師 | 99-120 | 尼克 |
11/18 08:30 | 暴龍 | 105-108 | 塞爾提克 |
11/18 08:30 | 騎士 | 108-100 | 活塞 |
11/18 08:30 | 老鷹 | 116-126 | 76人 |
11/18 08:30 | 馬刺 | 120-129 | 國王 |
11/18 09:00 | 鵜鶘 | 115-110 | 金塊 |
11/18 09:00 | 公牛 | 97-103 | 魔術 |
11/18 11:00 | 拓荒者 | 95-107 | 湖人 |
11/18 11:00 | 爵士 | 128-131 | 太陽 |
11/18 11:30 | 快艇 | 106-100 | 火箭 |
11/19 07:00 | 黃蜂 | 108-122 | 尼克 |
11/19 08:00 | 鵜鶘 | 120-121 | 灰狼 |
11/19 09:00 | 公鹿 | 132-125 | 獨行俠 |
11/19 09:00 | 公牛 | 102-97 | 熱火 |
11/19 09:00 | 馬刺 | 108-120 | 灰熊 |
11/19 09:30 | 勇士 | 123-130 | 雷霆 |
11/20 04:00 | 籃網 | 99-121 | 76人 |
11/20 06:00 | 溜馬 | 116-128 | 魔術 |
11/20 07:00 | 騎士 | 121-109 | 金塊 |
11/20 07:00 | 暴龍 | 142-113 | 活塞 |
11/20 08:30 | 獨行俠 | 113-129 | 國王 |
11/20 09:00 | 爵士 | 137-140 | 太陽 |
11/20 09:00 | 灰熊 | 100-102 | 塞爾提克 |
11/20 10:00 | 拓荒者 | 91-134 | 雷霆 |
11/20 10:30 | 湖人 | 105-104 | 火箭 |
11/21 08:00 | 活塞 | 103-107 | 金塊 |
11/21 08:00 | 黃蜂 | 121-118 | 塞爾提克 |
11/21 08:00 | 巫師 | 129-142 | 公鹿 |
11/21 09:00 | 公牛 | 100-118 | 熱火 |
11/21 09:00 | 灰狼 | 117-100 | 尼克 |
11/21 09:00 | 鵜鶘 | 129-83 | 國王 |
11/21 09:00 | 馬刺 | 99-124 | 快艇 |
11/21 11:00 | 勇士 | 121-116 | 火箭 |
11/22 08:00 | 魔術 | 126-107 | 暴龍 |
11/22 08:30 | 76人 | 119-122 | 騎士 |
11/22 08:30 | 老鷹 | 152-157 | 溜馬 |
11/22 10:00 | 太陽 | 120-107 | 拓荒者 |
11/22 11:00 | 湖人 | 131-99 | 爵士 |
11/23 08:00 | 魔術 | 124-119 | 金塊 |
11/23 08:00 | 黃蜂 | 117-114 | 巫師 |
11/23 08:30 | 塞爾提克 | 119-116 | 公鹿 |
11/23 08:30 | 老鷹 | 147-145 | 籃網 |
11/23 08:30 | 溜馬 | 131-132 | 暴龍 |
11/23 08:30 | 騎士 | 96-129 | 熱火 |
11/23 09:00 | 灰狼 | 112-99 | 76人 |
11/23 09:00 | 雷霆 | 116-102 | 公牛 |
11/23 09:00 | 馬刺 | 102-109 | 快艇 |
11/23 09:00 | 鵜鶘 | 117-112 | 國王 |
11/23 09:00 | 火箭 | 111-91 | 灰熊 |
11/23 11:00 | 拓荒者 | 121-105 | 爵士 |
11/23 11:00 | 太陽 | 123-115 | 勇士 |
11/23 11:30 | 湖人 | 101-104 | 獨行俠 |
11/25 03:30 | 魔術 | 113-96 | 塞爾提克 |
11/25 06:00 | 灰熊 | 89-110 | 太陽 |
11/25 08:30 | 暴龍 | 121-108 | 公牛 |
11/25 08:30 | 尼克 | 100-98 | 熱火 |
11/25 09:00 | 溜馬 | 136-113 | 活塞 |
11/25 09:00 | 公鹿 | 131-128 | 巫師 |
11/25 09:00 | 火箭 | 105-86 | 金塊 |
11/25 09:00 | 灰狼 | 111-124 | 國王 |
11/25 11:00 | 勇士 | 118-112 | 馬刺 |
11/25 11:30 | 快艇 | 106-116 | 鵜鶘 |
11/26 06:00 | 雷霆 | 123-127 | 76人 |
11/26 07:00 | 籃網 | 112-97 | 熱火 |
11/26 08:00 | 巫師 | 108-136 | 老鷹 |
11/26 08:30 | 騎士 | 115-121 | 湖人 |
11/26 10:30 | 爵士 | 105-100 | 鵜鶘 |
11/26 11:30 | 快艇 | 107-88 | 獨行俠 |
11/27 04:30 | 公鹿 | 108-102 | 拓荒者 |
11/27 07:00 | 灰熊 | 97-119 | 灰狼 |
11/27 07:00 | 尼克 | 113-116 | 太陽 |
11/27 07:00 | 塞爾提克 | 113-103 | 老鷹 |
11/27 07:00 | 魔術 | 130-117 | 黃蜂 |
11/27 08:30 | 籃網 | 118-109 | 公牛 |
11/27 08:30 | 騎士 | 105-102 | 暴龍 |
11/27 09:00 | 金塊 | 132-120 | 馬刺 |
11/28 08:00 | 溜馬 | 110-114 | 拓荒者 |
11/28 08:00 | 活塞 | 107-126 | 巫師 |
11/28 08:00 | 76人 | 138-94 | 湖人 |
11/28 10:00 | 爵士 | 114-112 | 鵜鶘 |
11/28 11:30 | 快艇 | 104-113 | 金塊 |
11/29 08:30 | 熱火 | 124-131 | 公鹿 |
11/29 08:30 | 尼克 | 115-91 | 黃蜂 |
11/29 08:30 | 騎士 | 128-105 | 老鷹 |
11/29 08:30 | 塞爾提克 | 124-97 | 公牛 |
11/29 08:30 | 籃網 | 115-103 | 暴龍 |
11/29 09:00 | 灰狼 | 106-103 | 雷霆 |
11/29 09:30 | 獨行俠 | 121-115 | 火箭 |
11/29 11:00 | 國王 | 124-123 | 勇士 |
11/30 08:00 | 魔術 | 139-120 | 巫師 |
11/30 08:00 | 活塞 | 107-133 | 湖人 |
11/30 08:30 | 暴龍 | 112-105 | 太陽 |
11/30 09:00 | 灰熊 | 105-91 | 爵士 |
11/30 09:00 | 鵜鶘 | 124-114 | 76人 |
11/30 10:00 | 金塊 | 134-124 | 火箭 |
11/30 11:00 | 國王 | 117-131 | 快艇 |
2023 12月 賽程 即時比分
賽程時間 | 客隊 | 即時比分 | 主隊 |
---|---|---|---|
12/01 08:00 | 騎士 | 95-103 | 拓荒者 |
12/01 08:30 | 熱火 | 142-132 | 溜馬 |
12/01 08:30 | 尼克 | 1118-112 | 活塞 |
12/01 08:30 | 籃網 | 128-129 | 黃蜂 |
12/01 09:00 | 雷霆 | 133-110 | 湖人 |
12/01 09:00 | 馬刺 | 135-137 | 老鷹 |
12/01 09:00 | 公牛 | 120-113 | 公鹿 |
12/01 09:00 | 灰狼 | 101-90 | 爵士 |
12/01 11:00 | 勇士 | 120-114 | 快艇 |
12/02 08:00 | 魔術 | 130-125 | 巫師 |
12/02 08:30 | 暴龍 | 106-119 | 尼克 |
12/02 08:30 | 塞爾提克 | 125-119 | 76人 |
12/02 08:30 | 獨行俠 | 94-108 | 灰熊 |
12/02 09:00 | 鵜鶘 | 121-106 | 馬刺 |
12/02 11:00 | 太陽 | 111-119 | 金塊 |
12/03 05:00 | 快艇 | 勇士 | |
12/03 06:00 | 黃蜂 | 灰狼 | |
12/03 08:00 | 籃網 | 魔術 | |
12/03 08:00 | 活塞 | 騎士 | |
12/03 09:00 | 公鹿 | 老鷹 | |
12/03 09:00 | 熱火 | 溜馬 | |
12/03 09:00 | 公牛 | 鵜鶘 | |
12/03 10:00 | 太陽 | 灰熊 | |
12/03 10:00 | 獨行俠 | 雷霆 | |
12/03 10:30 | 爵士 | 拓荒者 | |
12/03 11:00 | 國王 | 金塊 | |
12/03 11:30 | 湖人 | 火箭 | |
12/12 08:00 | 76人 | 巫師 | |
12/12 08:00 | 活塞 | 溜馬 | |
12/12 08:00 | 黃蜂 | 熱火 | |
12/12 08:00 | 魔術 | 騎士 | |
12/12 08:30 | 尼克 | 暴龍 | |
12/12 08:30 | 老鷹 | 金塊 | |
12/12 09:00 | 鵜鶘 | 灰狼 | |
12/12 09:00 | 火箭 | 馬刺 | |
12/12 09:00 | 灰熊 | 獨行俠 | |
12/12 09:00 | 雷霆 | 爵士 | |
12/12 09:00 | 公鹿 | 公牛 | |
12/12 11:00 | 國王 | 籃網 | |
12/12 11:30 | 快艇 | 拓荒者 | |
12/13 08:30 | 塞爾提克 | 騎士 | |
12/13 08:30 | 獨行俠 | 湖人 | |
12/13 09:00 | 公牛 | 金塊 | |
12/13 11:00 | 太陽 | 勇士 | |
12/13 11:30 | 快艇 | 國王 | |
12/14 08:00 | 活塞 | 76人 | |
12/14 08:00 | 巫師 | 鵜鶘 | |
12/14 08:30 | 熱火 | 黃蜂 | |
12/14 08:30 | 暴龍 | 老鷹 | |
12/14 09:00 | 馬刺 | 湖人 | |
12/14 09:00 | 公鹿 | 溜馬 | |
12/14 09:00 | 火箭 | 灰熊 | |
12/14 10:00 | 爵士 | 尼克 | |
12/14 10:00 | 太陽 | 籃網 | |
12/15 08:30 | 塞爾提克 | 騎士 | |
12/15 08:30 | 熱火 | 公牛 | |
12/15 09:30 | 獨行俠 | 灰狼 | |
12/15 10:00 | 金塊 | 籃網 | |
12/15 11:00 | 國王 | 雷霆 | |
12/15 11:00 | 拓荒者 | 爵士 | |
12/15 11:30 | 快艇 | 勇士 | |
12/16 08:00 | 76人 | 活塞 | |
12/16 08:00 | 巫師 | 溜馬 | |
12/16 08:00 | 黃蜂 | 鵜鶘 | |
12/16 08:30 | 暴龍 | 老鷹 | |
12/16 08:30 | 馬刺 | 湖人 | |
12/16 08:30 | 塞爾提克 | 魔術 | |
12/16 09:00 | 灰熊 | 火箭 | |
12/16 11:00 | 太陽 | 尼克 | |
12/17 07:00 | 公鹿 | 活塞 | |
12/17 08:00 | 黃蜂 | 76人 | |
12/17 08:30 | 騎士 | 老鷹 | |
12/17 09:00 | 熱火 | 公牛 | |
12/17 09:00 | 灰狼 | 溜馬 | |
12/17 09:30 | 勇士 | 籃網 | |
12/17 10:00 | 金塊 | 雷霆 | |
12/17 10:00 | 拓荒者 | 獨行俠 | |
12/17 11:00 | 國王 | 爵士 | |
12/17 11:30 | 快艇 | 尼克 | |
12/18 04:00 | 塞爾提克 | 魔術 | |
12/18 04:30 | 馬刺 | 鵜鶘 | |
12/18 08:00 | 公鹿 | 火箭 | |
12/18 09:00 | 太陽 | 巫師 | |
12/18 10:00 | 拓荒者 | 勇士 | |
12/19 08:00 | 溜馬 | 快艇 | |
12/19 08:00 | 76人 | 公牛 | |
12/19 08:00 | 騎士 | 火箭 | |
12/19 08:30 | 暴龍 | 黃蜂 | |
12/19 08:30 | 老鷹 | 活塞 | |
12/19 08:30 | 熱火 | 灰狼 | |
12/19 09:00 | 雷霆 | 灰熊 | |
12/19 10:00 | 金塊 | 獨行俠 | |
12/19 10:00 | 爵士 | 籃網 | |
12/19 11:00 | 國王 | 巫師 | |
12/19 11:30 | 湖人 | 尼克 | |
12/20 08:30 | 鵜鶘 | 灰熊 | |
12/20 09:00 | 公鹿 | 馬刺 | |
12/20 11:00 | 拓荒者 | 太陽 | |
12/20 11:00 | 勇士 | 塞爾提克 | |
12/21 08:00 | 溜馬 | 黃蜂 | |
12/21 08:00 | 魔術 | 熱火 | |
12/21 08:00 | 76人 | 灰狼 | |
12/21 08:00 | 騎士 | 爵士 | |
12/21 08:30 | 暴龍 | 金塊 | |
12/21 08:30 | 籃網 | 尼克 | |
12/21 09:00 | 火箭 | 老鷹 | |
12/21 09:00 | 公牛 | 湖人 | |
12/21 09:30 | 獨行俠 | 快艇 | |
12/21 11:00 | 國王 | 塞爾提克 | |
12/22 08:00 | 活塞 | 爵士 | |
12/22 08:30 | 騎士 | 鵜鶘 | |
12/22 09:00 | 公牛 | 馬刺 | |
12/22 09:00 | 雷霆 | 快艇 | |
12/22 09:00 | 公鹿 | 魔術 | |
12/22 09:00 | 灰熊 | 溜馬 | |
12/22 10:00 | 灰狼 | 湖人 | |
12/22 11:00 | 拓荒者 | 巫師 | |
12/23 08:00 | 76人 | 暴龍 | |
12/23 08:30 | 籃網 | 金塊 | |
12/23 09:00 | 火箭 | 獨行俠 | |
12/23 09:00 | 熱火 | 老鷹 | |
12/23 11:00 | 國王 | 太陽 | |
12/23 11:00 | 勇士 | 巫師 | |
12/24 01:30 | 尼克 | 公鹿 | |
12/24 04:30 | 快艇 | 塞爾提克 | |
12/24 08:00 | 溜馬 | 魔術 | |
12/24 08:00 | 黃蜂 | 金塊 | |
12/24 08:00 | 鵜鶘 | 火箭 | |
12/24 08:30 | 老鷹 | 灰熊 | |
12/24 08:30 | 暴龍 | 爵士 | |
12/24 08:30 | 籃網 | 活塞 | |
12/24 09:00 | 雷霆 | 湖人 | |
12/24 09:00 | 公牛 | 騎士 | |
12/24 09:30 | 獨行俠 | 馬刺 | |
12/24 09:30 | 勇士 | 拓荒者 | |
12/24 11:00 | 國王 | 灰狼 | |
12/26 01:00 | 尼克 | 公鹿 | |
12/26 03:30 | 金塊 | 勇士 | |
12/26 06:00 | 湖人 | 塞爾提克 | |
12/26 09:00 | 熱火 | 76人 | |
12/26 11:30 | 太陽 | 獨行俠 | |
12/27 05:00 | 尼克 | 公鹿 | |
12/27 05:00 | 湖人 | 塞爾提克 | |
12/27 05:00 | 太陽 | 獨行俠 | |
12/27 05:00 | 金塊 | 勇士 | |
12/27 05:00 | 熱火 | 76人 | |
12/27 08:00 | 巫師 | 魔術 | |
12/27 08:00 | 活塞 | 籃網 | |
12/27 09:00 | 公牛 | 老鷹 | |
12/27 09:00 | 火箭 | 溜馬 | |
12/27 09:00 | 雷霆 | 灰狼 | |
12/27 09:00 | 馬刺 | 爵士 | |
12/27 09:00 | 鵜鶘 | 灰熊 | |
12/27 11:00 | 拓荒者 | 國王 | |
12/27 11:30 | 快艇 | 黃蜂 | |
12/28 08:00 | 魔術 | 76人 | |
12/28 08:00 | 巫師 | 暴龍 | |
12/28 08:30 | 籃網 | 公鹿 | |
12/28 09:00 | 火箭 | 太陽 | |
12/28 09:00 | 雷霆 | 尼克 | |
12/28 09:30 | 獨行俠 | 騎士 | |
12/29 08:30 | 塞爾提克 | 活塞 | |
12/29 09:00 | 公牛 | 溜馬 | |
12/29 09:00 | 鵜鶘 | 爵士 | |
12/29 09:00 | 灰狼 | 獨行俠 | |
12/29 10:00 | 金塊 | 灰熊 | |
12/29 11:00 | 拓荒者 | 馬刺 | |
12/29 11:00 | 勇士 | 熱火 | |
12/29 11:30 | 湖人 | 黃蜂 | |
12/30 08:00 | 巫師 | 籃網 | |
12/30 08:00 | 魔術 | 尼克 | |
12/30 08:30 | 塞爾提克 | 暴龍 | |
12/30 08:30 | 老鷹 | 國王 | |
12/30 08:30 | 騎士 | 公鹿 | |
12/30 09:00 | 火箭 | 76人 | |
12/30 10:00 | 太陽 | 黃蜂 | |
12/30 10:00 | 金塊 | 雷霆 | |
12/30 11:00 | 拓荒者 | 馬刺 | |
12/30 11:30 | 快艇 | 灰熊 | |
12/31 06:00 | 爵士 | 熱火 | |
12/31 07:00 | 活塞 | 暴龍 | |
12/31 08:00 | 溜馬 | 尼克 | |
12/31 09:00 | 公牛 | 76人 | |
12/31 09:00 | 灰狼 | 湖人 | |
12/31 09:30 | 勇士 | 獨行俠 |
2024 01月 賽程 即時比分
賽程時間 | 客隊 | 即時比分 | 主隊 |
---|---|---|---|
01/01 04:00 | 巫師 | 老鷹 | |
01/01 08:00 | 馬刺 | 塞爾提克 | |
01/01 08:00 | 鵜鶘 | 湖人 | |
01/01 08:00 | 雷霆 | 籃網 | |
01/01 09:00 | 灰熊 | 國王 | |
01/01 09:00 | 太陽 | 魔術 | |
01/02 04:00 | 尼克 | 灰狼 | |
01/02 08:30 | 暴龍 | 騎士 | |
01/02 09:00 | 火箭 | 活塞 | |
01/02 09:00 | 公鹿 | 溜馬 | |
