- NBA 2020-21賽季戰績
美國職籃 2020-21賽季 NBA比分、運彩投注、籃球賽事直播線上看
NBA體育新聞︱NBA比分︱NBA直播線上看
歷屆NBA比分 | 歷屆NBA戰績排行 |
---|---|
NBA比分 2022-23 | NBA戰績排行 2022-23 |
NBA比分 2021-22 | NBA戰績排行2021-22 |
- 總冠軍賽
- 東區決賽
- 西區決賽
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 太陽 | 6 | 4 | 2 | 晉級 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 快艇 | 6 | 2 | 4 | 淘汰 |
- 東區第2輪
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76人 | 7 | 3 | 4 | 淘汰 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 老鷹 | 7 | 4 | 3 | 晉級 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 籃網 | 7 | 3 | 4 | 淘汰 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 公鹿 | 7 | 4 | 3 | 晉級 |
- 西區第2輪
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 爵士 | 6 | 2 | 4 | 淘汰 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 快艇 | 6 | 4 | 2 | 晉級 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 太陽 | 4 | 4 | 0 | 晉級 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 金塊 | 4 | 0 | 4 | 淘汰 |
- 東區第1輪
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76人 | 5 | 4 | 1 | 晉級 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 巫師 | 5 | 1 | 4 | 淘汰 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() | 尼克 | 4 | 1 | 3 | 淘汰 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 老鷹 | 4 | 3 | 1 | 晉級 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 公鹿 | 4 | 4 | 0 | 晉級 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 熱火 | 4 | 0 | 4 | 淘汰 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 籃網 | 5 | 4 | 1 | 晉級 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 塞爾提克 | 5 | 1 | 4 | 淘汰 |
- 西區第1輪
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 爵士 | 5 | 4 | 1 | 晉級 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 灰熊 | 5 | 1 | 4 | 淘汰 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 快艇 | 7 | 4 | 3 | 晉級 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 小牛 | 7 | 3 | 4 | 淘汰 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 金塊 | 6 | 4 | 2 | 晉級 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 拓荒者 | 6 | 2 | 4 | 淘汰 |
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 負 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 太陽 | 6 | 4 | 2 | 晉級 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 湖人 | 6 | 2 | 4 | 淘汰 |
2020-2021常規賽球隊戰績排名
東區聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 76人 | 49 | 23 | .681 | – |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 籃網 | 48 | 24 | .667 | 1.0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 公鹿 | 46 | 26 | .639 | 3.0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 尼克 | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 老鷹 | 41 | 31 | .569 | 8.0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 熱火 | 40 | 32 | .556 | 9.0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 塞爾提克 | 36 | 36 | .500 | 13.0 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 巫師 | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
9 | ![]() ![]() | 溜馬 | 34 | 38 | .472 | 15.0 |
10 | ![]() ![]() | 黃蜂 | 33 | 39 | .458 | 16.0 |
11 | ![]() ![]() | 公牛 | 31 | 41 | .431 | 18.0 |
12 | ![]() ![]() | 暴龍 | 27 | 45 | .375 | 22.0 |
13 | ![]() ![]() | 騎士 | 22 | 50 | .306 | 27.0 |
14 | ![]() ![]() | 魔術 | 21 | 51 | .292 | 28.0 |
15 | ![]() ![]() | 活塞 | 20 | 52 | .278 | 29.0 |
西區聯盟
排名 | 球隊 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 爵士 | 52 | 20 | .722 | – |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 太陽 | 51 | 21 | .708 | 1.0 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 金塊 | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 快艇 | 47 | 25 | .653 | 5.0 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 小牛 | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 拓荒者 | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 湖人 | 42 | 30 | .583 | 10.0 |
8 | ![]() ![]() | 勇士 | 39 | 33 | .542 | 13.0 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 灰熊 | 38 | 34 | .528 | 14.0 |
10 | ![]() ![]() | 馬刺 | 33 | 39 | .458 | 19.0 |
11 | ![]() ![]() | 鵜鶘 | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
12 | ![]() ![]() | 國王 | 31 | 41 | .431 | 21.0 |
13 | ![]() ![]() | 灰狼 | 23 | 49 | .319 | 29.0 |
14 | ![]() ![]() | 雷霆 | 22 | 50 | .306 | 30.0 |
15 | ![]() ![]() | 火箭 | 17 | 55 | .236 | 35.0 |
NBA 2020-2021常規賽-球員攻守數據排行榜
項目 | 球員 | 球隊 | 數據 | TOP50 |
---|---|---|---|---|
得分王 | Stephen Curry | Warriors | 32.0 | 得分排行榜 |
助攻王 | Russell Westbrook | Wizards | 11.7 | 助攻排行榜 |
籃板王 | Clint Capela | Hawks | 14.3 | 籃板排行榜 |
抄截王 | Jimmy Butler | Heat | 2.1 | 抄截排行榜 |
封阻王 | Myles Turner | Pacers | 3.4 | 封阻排行榜 |