- NBA 2022-23賽程比分
美國職籃 2022-23賽季 NBA戰況、運彩投注、籃球賽事直播線上看
NBA 2022-2023賽程 NBA比分
NBA美國職籃體育新聞動態,熱門籃球投注賽事推薦及玩法規則、運彩賠率說明。
SPORT598體育新聞匯整提供2022-2022 NBA即時戰況、戰績排名、NBA賽程直播線上看。NBA.com
NBA體育新聞︱NBA戰績︱NBA直播線上看
- 查看歷屆賽季NBA戰績
- 2022-2023 NBA賽程 關鍵日
日期 | NBA賽程項目 |
---|---|
2022/10/01 – 2022/10/03 | NBA海外季前賽-日本 |
2022/10/07 – 2022/10/09 | NBA海外季前賽-阿布札比 |
2022/10/19 – 2023/04/10 | 2022-2023 NBA常規賽開始 |
2023/02/18 – 2023/02/20 | 2022-2023 NBA全明星賽(猶他鹽湖城) |
2023/04/12 – 2023/04/15 | 2022-2023 NBA附加賽 |
2023/04/15 – 2023/05/17 | 2022-2023 NBA季後賽 |
2023/06/01 – 2023/06/18 | 2022-2023 NBA總冠軍賽 |
NBA直播哪裡看? 免費NBA直播平台app推薦,邊看邊下注最好玩!
2022 10月 NBA賽程-NBA比分
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
---|---|---|---|---|
2022-10-19 | 7:30 | 塞爾提克 | 117-126 | 76人 |
2022-10-19 | 10:00 | 勇士 | 109-123 | 湖人 |
2022-10-20 | 7:00 | 活塞 | 109-113 | 魔術 |
2022-10-20 | 7:00 | 溜馬 | 114-107 | 巫師 |
2022-10-20 | 7:30 | 熱火 | 116-108 | 公牛 |
2022-10-20 | 7:30 | 籃網 | 130-108 | 鵜鶘 |
2022-10-20 | 7:30 | 老鷹 | 107-117 | 火箭 |
2022-10-20 | 7:30 | 暴龍 | 105-108 | 騎士 |
2022-10-20 | 7:30 | 灰熊 | 102-115 | 尼克 |
2022-10-20 | 8:00 | 灰狼 | 108-115 | 雷霆 |
2022-10-20 | 8:00 | 馬刺 | 129-102 | 黃蜂 |
2022-10-20 | 9:00 | 爵士 | 102-123 | 金塊 |
2022-10-20 | 10:00 | 太陽 | 105-107 | 獨行俠 |
2022-10-20 | 10:00 | 國王 | 115-108 | 拓荒者 |
2022-10-21 | 7:30 | 76人 | 90-88 | 公鹿 |
2022-10-21 | 10:00 | 湖人 | 103-97 | 快艇 |
2022-10-22 | 7:00 | 黃蜂 | 11-124 | 鵜鶘 |
2022-10-22 | 7:00 | 溜馬 | 134-137 | 馬刺 |
2022-10-22 | 7:00 | 巫師 | 102100 | 公牛 |
2022-10-22 | 7:30 | 老鷹 | 108-98 | 魔術 |
2022-10-22 | 7:30 | 籃網 | 109-105 | 暴龍 |
2022-10-22 | 7:30 | 熱火 | 104-111 | 塞爾提克 |
2022-10-22 | 7:30 | 尼克 | 130-106 | 活塞 |
2022-10-22 | 8:00 | 火箭 | 122-129 | 灰熊 |
2022-10-22 | 8:00 | 灰狼 | 126-132 | 爵士 |
2022-10-22 | 10:00 | 勇士 | 123-128 | 金塊 |
2022-10-22 | 10:00 | 拓荒者 | 113-111 | 太陽 |
2022-10-23 | 6:00 | 76人 | 105-114 | 馬刺 |
2022-10-23 | 7:00 | 溜馬 | 124-115 | 活塞 |
2022-10-23 | 7:00 | 魔術 | 120-126 | 塞爾提克 |
2022-10-23 | 8:00 | 熱火 | 112-109 | 暴龍 |
2022-10-23 | 8:00 | 公牛 | 96-128 | 騎士 |
2022-10-23 | 8:00 | 公鹿 | 125-105 | 火箭 |
2022-10-23 | 8:30 | 獨行俠 | 137-96 | 灰熊 |
2022-10-23 | 9:00 | 金塊 | 122-117 | 雷霆 |
2022-10-23 | 10:00 | 國王 | 109-111 | 快艇 |
2022-10-24 | 3:30 | 湖人 | 104-106 | 拓荒者 |
2022-10-24 | 5:00 | 老鷹 | 109-126 | 黃蜂 |
2022-10-24 | 7:00 | 騎士 | 117-107 | 巫師 |
2022-10-24 | 7:00 | 鵜鶘 | 121-122 | 爵士 |
2022-10-24 | 8:00 | 雷霆 | 106-116 | 灰狼 |
2022-10-24 | 8:30 | 勇士 | 130-125 | 國王 |
2022-10-24 | 10:00 | 快艇 | 95-112 | 太陽 |
2022-10-25 | 7:00 | 76人 | 120-106 | 溜馬 |
2022-10-25 | 7:30 | 熱火 | 90-98 | 暴龍 |
2022-10-25 | 7:30 | 尼克 | 115-102 | 魔術 |
2022-10-25 | 8:00 | 公牛 | 120-102 | 塞爾提克 |
2022-10-25 | 8:00 | 火箭 | 114-108 | 爵士 |
2022-10-25 | 8:00 | 灰熊 | 134-124 | 籃網 |
2022-10-25 | 8:00 | 灰狼 | 106-115 | 馬刺 |
2022-10-25 | 10:00 | 拓荒者 | 135-110 | 金塊 |
2022-10-26 | 7:00 | 巫師 | 120-99 | 活塞 |
2022-10-26 | 7:30 | 鵜鶘 | 113-111 | 獨行俠 |
2022-10-26 | 8:00 | 雷霆 | 108-94 | 快艇 |
2022-10-26 | 10:00 | 太陽 | 134-105 | 勇士 |
2022-10-27 | 7:00 | 騎士 | 103-92 | 魔術 |
2022-10-27 | 7:00 | 活塞 | 113-118 | 老鷹 |
2022-10-27 | 7:30 | 尼克 | 134-131 | 黃蜂 |
2022-10-27 | 7:30 | 暴龍 | 119-109 | 76人 |
2022-10-27 | 7:30 | 公鹿 | 110-99 | 籃網 |
2022-10-27 | 8:00 | 公牛 | 124-109 | 溜馬 |
2022-10-27 | 8:00 | 灰狼 | 134-122 | 馬刺 |
2022-10-27 | 9:00 | 爵士 | 109-121 | 火箭 |
2022-10-27 | 10:00 | 金塊 | 110-99 | 湖人 |
2022-10-27 | 10:00 | 拓荒者 | 98-119 | 熱火 |
2022-10-28 | 7:30 | 籃網 | 125-129 | 獨行俠 |
2022-10-28 | 8:00 | 雷霆 | 118-110 | 快艇 |
2022-10-28 | 10:00 | 勇士 | 123-110 | 熱火 |
2022-10-28 | 10:00 | 國王 | 110-125 | 灰熊 |
2022-10-29 | 7:00 | 活塞 | 112-136 | 老鷹 |
2022-10-29 | 7:00 | 魔術 | 113-93 | 黃蜂 |
2022-10-29 | 7:30 | 塞爾提克 | 123-132 | 騎士 |
2022-10-29 | 7:30 | 暴龍 | 90-112 | 76人 |
2022-10-29 | 7:30 | 巫師 | 117-127 | 溜馬 |
2022-10-29 | 8:00 | 公鹿 | 119-108 | 尼克 |
2022-10-29 | 8:00 | 灰狼 | 111-102 | 湖人 |
2022-10-29 | 8:30 | 馬刺 | 129-124 | 公牛 |
2022-10-29 | 9:00 | 金塊 | 117-101 | 爵士 |
2022-10-29 | 10:00 | 太陽 | 124-111 | 鵜鶘 |
2022-10-29 | 10:00 | 拓荒者 | 125-111 | 火箭 |
2022-10-30 | 6:00 | 國王 | 119-113 | 熱火 |
2022-10-30 | 7:00 | 黃蜂 | 120-113 | 勇士 |
2022-10-30 | 7:30 | 籃網 | 116-125 | 溜馬 |
2022-10-30 | 8:00 | 公牛 | 109-114 | 76人 |
2022-10-30 | 8:00 | 公鹿 | 123-115 | 老鷹 |
2022-10-30 | 9:00 | 獨行俠 | 111-117 | 雷霆 |
2022-10-30 | 9:00 | 爵士 | 124-123 | 灰熊 |
2022-10-31 | 3:00 | 快艇 | 91-112 | 鵜鶘 |
2022-10-31 | 6:00 | 塞爾提克 | 112-94 | 巫師 |
2022-10-31 | 6:00 | 騎士 | 121-108 | 尼克 |
2022-10-31 | 6:00 | 活塞 | 128-114 | 勇士 |
2022-10-31 | 7:00 | 馬刺 | 107-98 | 灰狼 |
2022-10-31 | 7:30 | 獨行俠 | 114-105 | 魔術 |
2022-10-31 | 9:00 | 太陽 | 124-109 | 火箭 |
2022-10-31 | 9:30 | 湖人 | 121-110 | 金塊 |
2022 11月 NBA賽程-NBA比分
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 7:00 | 黃蜂 | 108-115 | 國王 |
2022-11-01 | 7:00 | 巫師 | 111-118 | 76人 |
2022-11-01 | 7:30 | 籃網 | 116-109 | 溜馬 |
2022-11-01 | 7:30 | 暴龍 | 139-109 | 老鷹 |
2022-11-01 | 8:00 | 公鹿 | 110-108 | 活塞 |
2022-11-01 | 9:00 | 爵士 | 121-105 | 灰熊 |
2022-11-01 | 10:30 | 快艇 | 95-93 | 火箭 |
2022-11-02 | 7:30 | 籃網 | 99-108 | 公牛 |
2022-11-02 | 7:30 | 熱火 | 116-109 | 勇士 |
2022-11-02 | 7:30 | 雷霆 | 116-108 | 魔術 |
2022-11-02 | 10:00 | 太陽 | 116-107 | 灰狼 |
2022-11-03 | 7:00 | 76人 | 111-121 | 巫師 |
2022-11-03 | 7:30 | 騎士 | 114-113 | 塞爾提克 |
2022-11-03 | 7:30 | 熱火 | 110-107 | 國王 |
2022-11-03 | 7:30 | 尼克 | 99-112 | 老鷹 |
2022-11-03 | 8:00 | 公牛 | 106-88 | 黃蜂 |
2022-11-03 | 8:00 | 火箭 | 101-109 | 快艇 |
2022-11-03 | 8:00 | 公鹿 | 116-91 | 活塞 |
2022-11-03 | 8:00 | 馬刺 | 100-143 | 暴龍 |
2022-11-03 | 8:30 | 獨行俠 | 103-100 | 爵士 |
2022-11-03 | 10:00 | 拓荒者 | 106-111 | 灰熊 |
2022-11-03 | 10:30 | 湖人 | 120-117 | 鵜鶘 |
2022-11-04 | 7:00 | 魔術 | 130-129 | 勇士 |
2022-11-04 | 8:00 | 雷霆 | 110-122 | 金塊 |
2022-11-05 | 7:00 | 活塞 | 88-112 | 騎士 |
2022-11-05 | 7:00 | 溜馬 | 101-99 | 熱火 |
2022-11-05 | 7:00 | 76人 | 104-106 | 尼克 |
2022-11-05 | 7:00 | 巫師 | 89-128 | 籃網 |
2022-11-05 | 7:30 | 塞爾提克 | 123-119 | 公牛 |
2022-11-05 | 8:00 | 灰熊 | 130-99 | 黃蜂 |
2022-11-05 | 8:00 | 馬刺 | 106-113 | 快艇 |
2022-11-05 | 8:30 | 獨行俠 | 111-110 | 暴龍 |
2022-11-05 | 8:30 | 鵜鶘 | 114-105 | 勇士 |
2022-11-05 | 10:00 | 灰狼 | 102-115 | 公鹿 |
2022-11-05 | 10:00 | 太陽 | 106-108 | 拓荒者 |
2022-11-05 | 10:30 | 湖人 | 116-130 | 爵士 |
2022-11-06 | 5:00 | 魔術 | 123-126 | 國王 |
2022-11-06 | 7:00 | 黃蜂 | 94-98 | 籃網 |
2022-11-06 | 7:30 | 老鷹 | 124-121 | 鵜鶘 |
2022-11-06 | 7:30 | 尼克 | 118-133 | 塞爾提克 |
2022-11-06 | 8:00 | 公鹿 | 108-94 | 雷霆 |
2022-11-06 | 8:00 | 灰狼 | 129-117 | 火箭 |
2022-11-06 | 9:00 | 金塊 | 126-101 | 馬刺 |
2022-11-06 | 10:00 | 太陽 | 102-82 | 拓荒者 |
2022-11-07 | 4:30 | 湖人 | 100-104 | 騎士 |
2022-11-07 | 7:00 | 暴龍 | 113-104 | 公牛 |
2022-11-07 | 7:00 | 灰熊 | 103-97 | 巫師 |
2022-11-07 | 11:00 | 快艇 | 102-110 | 爵士 |
2022-11-08 | 8:00 | 黃蜂 | 100-108 | 巫師 |
2022-11-08 | 8:15 | 魔術 | 127-134 | 火箭 |
2022-11-08 | 8:30 | 活塞 | 112-103 | 雷霆 |
2022-11-08 | 8:45 | 溜馬 | 129-122 | 鵜鶘 |
2022-11-08 | 9:00 | 76人 | 100-88 | 太陽 |
2022-11-08 | 9:15 | 老鷹 | 117-98 | 公鹿 |
2022-11-08 | 9:30 | 熱火 | 107-110 | 拓荒者 |
2022-11-08 | 9:45 | 公牛 | 111-97 | 暴龍 |
2022-11-08 | 10:00 | 灰熊 | 106-109 | 塞爾提克 |
2022-11-08 | 10:15 | 灰狼 | 107-120 | 尼克 |
2022-11-08 | 10:30 | 馬刺 | 109-115 | 金塊 |
2022-11-08 | 10:45 | 獨行俠 | 96-94 | 籃網 |
2022-11-08 | 11:00 | 勇士 | 116-113 | 國王 |
2022-11-08 | 11:15 | 爵士 | 139-116 | 湖人 |
2022-11-08 | 11:30 | 快艇 | 119-117 | 騎士 |
2022-11-10 | 8:00 | 黃蜂 | 95-105 | 拓荒者 |
2022-11-10 | 8:00 | 溜馬 | 119-122 | 金塊 |
2022-11-10 | 8:00 | 魔術 | 94-87 | 獨行俠 |
2022-11-10 | 8:30 | 老鷹 | 119-125 | 爵士 |
2022-11-10 | 8:30 | 塞爾提克 | 128-112 | 活塞 |
2022-11-10 | 8:30 | 籃網 | 112-85 | 尼克 |
2022-11-10 | 8:30 | 暴龍 | 106-119 | 火箭 |
2022-11-10 | 9:00 | 公牛 | 111-115 | 鵜鶘 |
2022-11-10 | 9:00 | 灰狼 | 117-129 | 太陽 |
2022-11-10 | 9:00 | 雷霆 | 132-136 | 公鹿 |
2022-11-10 | 9:00 | 馬刺 | 122-124 | 灰熊 |
2022-11-10 | 11:00 | 快艇 | 114-101 | 湖人 |
2022-11-10 | 11:00 | 國王 | 127-120 | 騎士 |
2022-11-11 | 8:00 | 巫師 | 113-105 | 獨行俠 |
2022-11-11 | 8:30 | 老鷹 | 104-95 | 76人 |
2022-11-11 | 8:30 | 熱火 | 117-112 | 黃蜂 |
2022-11-11 | 9:00 | 鵜鶘 | 95-106 | 拓荒者 |
2022-11-12 | 8:00 | 塞爾提克 | 131-112 | 金塊 |
2022-11-12 | 8:00 | 魔術 | 114-97 | 太陽 |
2022-11-12 | 8:30 | 尼克 | 121-112 | 活塞 |
2022-11-12 | 9:00 | 雷霆 | 132-113 | 暴龍 |
2022-11-12 | 9:00 | 馬刺 | 111-93 | 公鹿 |
2022-11-12 | 10:30 | 灰熊 | 114-103 | 灰狼 |
2022-11-12 | 11:00 | 勇士 | 106-101 | 騎士 |
2022-11-12 | 11:30 | 湖人 | 114-120 | 國王 |
2022-11-13 | 5:00 | 快艇 | 95-110 | 籃網 |
2022-11-13 | 7:00 | 巫師 | 121-112 | 爵士 |
2022-11-13 | 8:00 | 活塞 | 108-117 | 塞爾提克 |
2022-11-13 | 8:00 | 溜馬 | 118-104 | 暴龍 |
2022-11-13 | 8:30 | 76人 | 121-109 | 老鷹 |
2022-11-13 | 9:00 | 熱火 | 132-115 | 黃蜂 |
2022-11-13 | 9:30 | 獨行俠 | 117-112 | 拓荒者 |
2022-11-13 | 9:30 | 鵜鶘 | 119-106 | 火箭 |
2022-11-14 | 1:00 | 尼克 | 135-145 | 雷霆 |
2022-11-14 | 7:00 | 騎士 | 124-129 | 灰狼 |
2022-11-14 | 7:00 | 巫師 | 102-92 | 灰熊 |
2022-11-14 | 8:30 | 76人 | 105-98 | 爵士 |
2022-11-14 | 9:00 | 公牛 | 103-126 | 金塊 |
2022-11-14 | 10:00 | 國王 | 122-115 | 勇士 |
2022-11-14 | 10:30 | 湖人 | 116-103 | 籃網 |
2022-11-15 | 8:00 | 活塞 | 111-115 | 暴龍 |
2022-11-15 | 8:00 | 魔術 | 105-112 | 黃蜂 |
2022-11-15 | 8:30 | 塞爾提克 | 126-122 | 雷霆 |
2022-11-15 | 8:30 | 熱火 | 113-112 | 太陽 |
2022-11-15 | 9:00 | 火箭 | 106-122 | 快艇 |
2022-11-15 | 9:00 | 公鹿 | 106-121 | 老鷹 |
2022-11-15 | 11:00 | 勇士 | 132-95 | 馬刺 |
2022-11-16 | 8:30 | 鵜鶘 | 113-102 | 灰熊 |
2022-11-16 | 9:30 | 獨行俠 | 103-101 | 快艇 |
2022-11-16 | 11:00 | 爵士 | 111-108 | 尼克 |
2022-11-16 | 11:00 | 拓荒者 | 117-110 | 馬刺 |
2022-11-16 | 11:00 | 國王 | 153-121 | 籃網 |
2022-11-17 | 8:00 | 黃蜂 | 113-125 | 溜馬 |
2022-11-17 | 8:00 | 魔術 | 108-126 | 灰狼 |
2022-11-17 | 8:00 | 巫師 | 120-121 | 雷霆 |
2022-11-17 | 8:30 | 老鷹 | 101-126 | 塞爾提克 |
2022-11-17 | 9:00 | 公鹿 | 113-98 | 騎士 |
2022-11-17 | 9:00 | 鵜鶘 | 124-110 | 公牛 |
2022-11-17 | 9:30 | 獨行俠 | 92-101 | 火箭 |
2022-11-17 | 11:00 | 金塊 | 103-106 | 尼克 |
2022-11-17 | 11:00 | 太陽 | 130-119 | 勇士 |
2022-11-18 | 11:00 | 拓荒者 | 107-109 | 籃網 |
2022-11-18 | 11:00 | 國王 | 130-112 | 馬刺 |
2022-11-18 | 11:30 | 快艇 | 96-91 | 活塞 |
2022-11-19 | 8:00 | 巫師 | 107-106 | 熱火 |
2022-11-19 | 8:30 | 騎士 | 132-122 | 黃蜂 |
2022-11-19 | 8:30 | 76人 | 110-102 | 公鹿 |
2022-11-19 | 9:00 | 公牛 | 107-108 | 魔術 |
2022-11-19 | 9:00 | 火箭 | 107-108 | 溜馬 |
2022-11-19 | 9:00 | 灰熊 | 121-110 | 雷霆 |
2022-11-19 | 9:30 | 獨行俠 | 127-99 | 金塊 |
2022-11-19 | 9:30 | 鵜鶘 | 109-117 | 塞爾提克 |
2022-11-19 | 10:00 | 爵士 | 134-133 | 太陽 |
2022-11-19 | 11:00 | 勇士 | 111-101 | 尼克 |
2022-11-19 | 11:30 | 湖人 | 128-121 | 活塞 |
2022-11-20 | 7:00 | 老鷹 | 124-122 | 暴龍 |
2022-11-20 | 8:00 | 溜馬 | 114-113 | 魔術 |
2022-11-20 | 8:30 | 76人 | 109-112 | 灰狼 |
2022-11-20 | 11:00 | 拓荒者 | 113-118 | 爵士 |
2022-11-20 | 11:30 | 快艇 | 119-98 | 馬刺 |
2022-11-21 | 4:30 | 太陽 | 116-95 | 尼克 |
2022-11-21 | 7:00 | 巫師 | 106-102 | 黃蜂 |
2022-11-21 | 7:00 | 國王 | 137-129 | 活塞 |
2022-11-21 | 8:00 | 籃網 | 127-115 | 灰熊 |
2022-11-21 | 8:00 | 騎士 | 113-87 | 熱火 |
2022-11-21 | 8:00 | 火箭 | 120-127 | 勇士 |
2022-11-21 | 8:30 | 獨行俠 | 97-98 | 金塊 |
2022-11-21 | 10:30 | 湖人 | 123-92 | 馬刺 |
2022-11-22 | 8:00 | 騎士 | 114-102 | 老鷹 |
2022-11-22 | 8:00 | 溜馬 | 123-102 | 魔術 |
2022-11-22 | 9:00 | 公牛 | 121-107 | 塞爾提克 |
2022-11-22 | 9:00 | 公鹿 | 119-111 | 拓荒者 |
2022-11-22 | 9:00 | 灰狼 | 105-101 | 熱火 |
2022-11-22 | 9:00 | 鵜鶘 | 128-83 | 勇士 |
2022-11-22 | 9:00 | 雷霆 | 119-129 | 尼克 |
2022-11-22 | 11:30 | 快艇 | 121-114 | 爵士 |
2022-11-23 | 8:30 | 76人 | 115-106 | 籃網 |
2022-11-23 | 9:00 | 灰熊 | 109-113 | 國王 |
2022-11-23 | 10:00 | 金塊 | 108-110 | 活塞 |
2022-11-23 | 11:00 | 太陽 | 115-105 | 湖人 |
2022-11-24 | 8:00 | 黃蜂 | 107-101 | 76人 |
2022-11-24 | 8:00 | 騎士 | 114-96 | 拓荒者 |
2022-11-24 | 8:00 | 溜馬 | 101-115 | 灰狼 |
2022-11-24 | 8:30 | 老鷹 | 115-106 | 國王 |
2022-11-24 | 8:30 | 塞爾提克 | 125-112 | 獨行俠 |
2022-11-24 | 8:30 | 熱火 | 113-105 | 巫師 |
2022-11-24 | 8:30 | 暴龍 | 98-112 | 籃網 |
2022-11-24 | 9:00 | 公鹿 | 113-118 | 公牛 |
2022-11-24 | 9:00 | 雷霆 | 126-131 | 金塊 |
2022-11-24 | 9:00 | 馬刺 | 110-129 | 鵜鶘 |
2022-11-24 | 10:00 | 爵士 | 116-125 | 活塞 |
2022-11-24 | 11:00 | 勇士 | 124-107 | 快艇 |
2022-11-26 | 6:00 | 黃蜂 | 110-108 | 灰狼 |
2022-11-26 | 8:00 | 魔術 | 99-107 | 76人 |
2022-11-26 | 8:30 | 尼克 | 129-132 | 拓荒者 |
2022-11-26 | 9:00 | 塞爾提克 | 122-104 | 國王 |
2022-11-26 | 9:00 | 溜馬 | 128-117 | 籃網 |
2022-11-26 | 9:00 | 熱火 | 110-107 | 巫師 |
2022-11-26 | 9:00 | 火箭 | 128-122 | 老鷹 |
2022-11-26 | 9:00 | 灰熊 | 132-111 | 鵜鶘 |
2022-11-26 | 9:00 | 公鹿 | 117-102 | 騎士 |
2022-11-26 | 9:00 | 雷霆 | 123-119 | 公牛 |
2022-11-26 | 9:00 | 馬刺 | 94-105 | 湖人 |
2022-11-26 | 10:00 | 太陽 | 108-102 | 活塞 |
2022-11-26 | 11:00 | 勇士 | 12-118 | 爵士 |
2022-11-26 | 11:30 | 快艇 | 104-114 | 金塊 |
2022-11-27 | 6:00 | 暴龍 | 105-110 | 獨行俠 |
2022-11-27 | 9:00 | 火箭 | 118-105 | 雷霆 |
2022-11-27 | 9:00 | 馬刺 | 138-143 | 湖人 |
2022-11-27 | 10:00 | 太陽 | 113-112 | 爵士 |
2022-11-28 | 4:00 | 籃網 | 111-97 | 拓荒者 |
2022-11-28 | 4:30 | 灰狼 | 114-137 | 勇士 |
2022-11-28 | 5:00 | 快艇 | 114-100 | 溜馬 |
2022-11-28 | 6:00 | 老鷹 | 98-106 | 熱火 |
2022-11-28 | 7:00 | 塞爾提克 | 130-121 | 巫師 |
2022-11-28 | 7:00 | 活塞 | 94-102 | 騎士 |
2022-11-28 | 7:00 | 尼克 | 113-127 | 灰熊 |
2022-11-28 | 7:00 | 魔術 | 103-133 | 76人 |
2022-11-28 | 9:00 | 公鹿 | 124-115 | 獨行俠 |
2022-11-29 | 8:00 | 76人 | 104-101 | 老鷹 |
2022-11-29 | 8:00 | 巫師 | 142-127 | 灰狼 |
2022-11-29 | 8:30 | 塞爾提克 | 140-105 | 黃蜂 |
2022-11-29 | 8:30 | 籃網 | 109-102 | 魔術 |
2022-11-29 | 8:30 | 暴龍 | 100-88 | 騎士 |
2022-11-29 | 9:00 | 鵜鶘 | 105-101 | 雷霆 |
2022-11-29 | 10:00 | 金塊 | 129-113 | 火箭 |
2022-11-29 | 10:00 | 爵士 | 107-114 | 公牛 |
2022-11-29 | 11:00 | 國王 | 117-122 | 太陽 |
2022-11-29 | 11:30 | 湖人 | 115-116 | 溜馬 |
2022-11-30 | 8:00 | 活塞 | 110-140 | 尼克 |
2022-11-30 | 8:30 | 獨行俠 | 116-113 | 勇士 |
2022-11-30 | 11:00 | 拓荒者 | 112-118 | 快艇 |
2022 12月 NBA賽程-NBA比分
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 |
---|---|---|---|---|
2022-12-01 | 8:00 | 魔術 | 108-125 | 老鷹 |
2022-12-01 | 8:30 | 塞爾提克 | 134-121 | 熱火 |
2022-12-01 | 8:30 | 籃網 | 113-107 | 巫師 |
2022-12-01 | 8:30 | 尼克 | 103-109 | 公鹿 |
2022-12-01 | 9:00 | 灰狼 | 109-101 | 灰熊 |
2022-12-01 | 9:00 | 鵜鶘 | 126-108 | 暴龍 |
2022-12-01 | 9:00 | 雷霆 | 119-111 | 馬刺 |
2022-12-01 | 10:00 | 金塊 | 120-100 | 火箭 |
2022-12-01 | 10:00 | 太陽 | 132-113 | 公牛 |
2022-12-01 | 10:00 | 爵士 | 125-112 | 快艇 |
2022-12-01 | 11:00 | 國王 | 137-114 | 溜馬 |
2022-12-01 | 11:30 | 湖人 | 128-109 | 拓荒者 |
2022-12-02 | 8:00 | 活塞 | 131-125 | 獨行俠 |
2022-12-03 | 8:00 | 黃蜂 | 117-116 | 巫師 |
2022-12-03 | 8:30 | 老鷹 | 117-109 | 金塊 |
2022-12-03 | 8:30 | 塞爾提克 | 116-120 | 熱火 |
2022-12-03 | 8:30 | 籃網 | 114-105 | 暴龍 |
2022-12-03 | 8:30 | 騎士 | 107-96 | 魔術 |
2022-12-03 | 8:30 | 公鹿 | 129-133 | 湖人 |
2022-12-03 | 9:00 | 灰熊 | 117-109 | 76人 |
2022-12-03 | 9:00 | 馬刺 | 99-117 | 鵜鶘 |
2022-12-03 | 10:00 | 太陽 | 121-122 | 火箭 |
2022-12-03 | 10:00 | 爵士 | 139-119 | 溜馬 |
2022-12-03 | 11:00 | 勇士 | 119-111 | 公牛 |
2022-12-04 | 1:30 | 尼克 | 100-121 | 獨行俠 |
2022-12-04 | 5:00 | 快艇 | 96-123 | 國王 |
2022-12-04 | 7:00 | 黃蜂 | 96-105 | 公鹿 |
2022-12-04 | 9:00 | 暴龍 | 121-108 | 魔術 |
2022-12-04 | 9:00 | 灰狼 | 128-135 | 雷霆 |
2022-12-04 | 9:30 | 勇士 | 120-101 | 火箭 |
2022-12-04 | 10:00 | 爵士 | 111-116 | 拓荒者 |
2022-12-05 | 4:30 | 鵜鶘 | 121-106 | 金塊 |
2022-12-05 | 5:00 | 馬刺 | 95-133 | 太陽 |
2022-12-05 | 7:00 | 籃網 | 92-103 | 塞爾提克 |
2022-12-05 | 7:00 | 活塞 | 112-122 | 灰熊 |
2022-12-05 | 7:00 | 尼克 | 92-81 | 騎士 |
2022-12-05 | 7:00 | 巫師 | 119-130 | 湖人 |
2022-12-05 | 7:00 | 國王 | 110-101 | 公牛 |
2022-12-05 | 10:00 | 拓荒者 | 116-100 | 溜馬 |
2022-12-06 | 8:00 | 黃蜂 | 117-119 | 快艇 |
2022-12-06 | 8:00 | 魔術 | 102-107 | 公鹿 |
2022-12-06 | 8:30 | 老鷹 | 114-121 | 雷霆 |
2022-12-06 | 8:30 | 暴龍 | 110-116 | 塞爾提克 |
2022-12-06 | 9:00 | 火箭 | 132-123 | 76人 |
2022-12-06 | 9:00 | 灰熊 | 101-93 | 熱火 |
2022-12-06 | 9:30 | 獨行俠 | 130-111 | 太陽 |
2022-12-06 | 11:00 | 勇士 | 101-112 | 溜馬 |
2022-12-07 | 8:30 | 騎士 | 116-102 | 湖人 |
2022-12-07 | 8:30 | 熱火 | 96-116 | 活塞 |
2022-12-07 | 11:00 | 金塊 | 115-116 | 獨行俠 |
2022-12-08 | 8:00 | 魔術 | 116-111 | 快艇 |
2022-12-08 | 8:30 | 籃網 | 122-116 | 黃蜂 |
2022-12-08 | 8:30 | 尼克 | 113-89 | 老鷹 |
2022-12-08 | 8:30 | 暴龍 | 126-113 | 湖人 |
2022-12-08 | 9:00 | 公牛 | 115-111 | 巫師 |
2022-12-08 | 9:00 | 灰熊 | 123-102 | 雷霆 |
2022-12-08 | 9:00 | 公鹿 | 126-113 | 國王 |
2022-12-08 | 9:00 | 灰狼 | 121-115 | 溜馬 |
2022-12-08 | 9:00 | 鵜鶘 | 104-98 | 活塞 |
2022-12-08 | 10:00 | 爵士 | 124-123 | 勇士 |
2022-12-08 | 11:00 | 太陽 | 98-125 | 塞爾提克 |
2022-12-09 | 8:30 | 熱火 | 115-110 | 快艇 |
2022-12-09 | 9:30 | 馬刺 | 118-109 | 火箭 |
2022-12-09 | 11:00 | 拓荒者 | 120-121 | 金塊 |
2022-12-10 | 8:00 | 黃蜂 | 102-121 | 尼克 |
2022-12-10 | 8:00 | 溜馬 | 121-111 | 巫師 |
2022-12-10 | 8:00 | 魔術 | 113-109 | 暴龍 |
2022-12-10 | 8:30 | 籃網 | 120-116 | 老鷹 |
2022-12-10 | 8:30 | 騎士 | 95-106 | 國王 |
2022-12-10 | 8:30 | 76人 | 133-122 | 湖人 |
2022-12-10 | 9:00 | 灰熊 | 114-103 | 活塞 |
2022-12-10 | 9:30 | 鵜鶘 | 128-117 | 太陽 |
2022-12-10 | 10:00 | 爵士 | 108-118 | 灰狼 |
2022-12-10 | 11:00 | 獨行俠 | 105-106 | 公鹿 |
2022-12-11 | 6:00 | 熱火 | 111-115 | 馬刺 |
2022-12-11 | 8:00 | 溜馬 | 133-136 | 籃網 |
2022-12-11 | 8:00 | 巫師 | 104-114 | 快艇 |
2022-12-11 | 8:30 | 騎士 | 110-102 | 雷霆 |
