NBA年度封阻王 Blocks Leaders 2020-2021
邁爾斯.透納,效力於印弟安溜馬隊,2020-2021賽季共出賽47場比賽中,以平均每場3.4次封阻領先全聯盟。
Playing for the Indiana Pacers, Myles Turner led the NBA with an average of 3.4 blocks in 47 games.
NBA戰績排名
邁爾斯.透納,效力於印弟安溜馬隊,2020-2021賽季共出賽47場比賽中,以平均每場3.4次封阻領先全聯盟。
Playing for the Indiana Pacers, Myles Turner led the NBA with an average of 3.4 blocks in 47 games.
NBA戰績排名NBA封阻排行榜前50名球員名單
| 排名 | 球員 | 球隊 | 平均封阻 | 總封阻 | 出賽場次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles Turner | Pacers | 3.4 | 159 | 47 |
| 2 | Rudy Gobert | Jazz | 2.7 | 190 | 71 |
| 3 | Nerlens Noel | Knicks | 2.2 | 141 | 64 |
| 4 | Clint Capela | Hawks | 2.0 | 129 | 63 |
| 5 | Chris Boucher | Raptors | 1.9 | 111 | 60 |
| 6 | Jakob Poeltl | Spurs | 1.8 | 123 | 69 |
| 7 | Robert Williams | Celtics | 1.8 | 91 | 52 |
| 8 | Richaun Holmes | Kings | 1.6 | 96 | 61 |
| 9 | Brook Lopez | Bucks | 1.5 | 103 | 70 |
| 10 | Jarrett Allen | 2 teams | 1.4 | 90 | 63 |
| 11 | Daniel Gafford | 2 teams | 1.4 | 75 | 54 |
| 12 | Joel Embiid | 76ers | 1.4 | 69 | 51 |
| 13 | Isaiah Stewart | Pistons | 1.3 | 86 | 68 |
| 14 | P.J. Washington | Hornets | 1.2 | 79 | 64 |
| 15 | Robert Covington | Trail Blazers | 1.2 | 84 | 70 |
| 16 | Giannis Antetokounmpo | Bucks | 1.2 | 73 | 61 |
| 17 | Deandre Ayton | Suns | 1.2 | 81 | 69 |
| 18 | DeAndre Jordan | Nets | 1.1 | 65 | 57 |
| 19 | Bismack Biyombo | Hornets | 1.1 | 74 | 66 |
| 20 | Marc Gasol | Lakers | 1.1 | 58 | 52 |
| 21 | Matisse Thybulle | 76ers | 1.1 | 71 | 65 |
| 22 | Naz Reid | Timberwolves | 1.1 | 76 | 70 |
| 23 | Jerami Grant | Pistons | 1.1 | 58 | 54 |
| 24 | Bam Adebayo | Heat | 1.0 | 66 | 64 |
| 25 | John Collins | Hawks | 1.0 | 63 | 63 |
| 25 | Derrick Favors | Jazz | 1.0 | 68 | 68 |
| 25 | Alex Len | 2 teams | 1.0 | 64 | 64 |
| 28 | Andrew Wiggins | Warriors | 1.0 | 70 | 71 |
| 29 | Jaden McDaniels | Timberwolves | 1.0 | 60 | 63 |
| 30 | Derrick Jones Jr. | Trail Blazers | 0.9 | 54 | 58 |
| 31 | Jonas Valanciunas | Grizzlies | 0.9 | 57 | 62 |
| 32 | Drew Eubanks | Spurs | 0.9 | 49 | 54 |
| 33 | Dwight Howard | 76ers | 0.9 | 62 | 69 |
| 34 | Mason Plumlee | Pistons | 0.9 | 50 | 56 |
| 35 | Michael Porter Jr. | Nuggets | 0.9 | 54 | 61 |
| 36 | Daniel Theis | 2 teams | 0.9 | 57 | 65 |
| 37 | Mikal Bridges | Suns | 0.9 | 63 | 72 |
| 38 | Brandon Clarke | Grizzlies | 0.9 | 51 | 59 |
| 39 | Ivica Zubac | Clippers | 0.9 | 62 | 72 |
| 40 | Kyle Anderson | Grizzlies | 0.8 | 57 | 69 |
| 41 | Draymond Green | Warriors | 0.8 | 52 | 63 |
| 42 | James Johnson | 2 teams | 0.8 | 42 | 51 |
| 43 | Tobias Harris | 76ers | 0.8 | 51 | 62 |
| 44 | Danny Green | 76ers | 0.8 | 56 | 69 |
| 45 | Willie Cauley-Stein | Mavericks | 0.8 | 43 | 53 |
| 46 | Miles Bridges | Hornets | 0.8 | 52 | 66 |
| 47 | Wendell Carter Jr. | 2 teams | 0.8 | 42 | 54 |
| 48 | Kelly Oubre Jr. | Warriors | 0.8 | 42 | 55 |
| 49 | Josh Jackson | Pistons | 0.8 | 47 | 62 |
| 50 | Khem Birch | 2 teams | 0.7 | 50 | 67 |
NBA 2020-2021常規賽-球員攻守數據排行榜
| 項目 | 球員 | 球隊 | 數據 | TOP50 |
|---|---|---|---|---|
| 得分王 | Stephen Curry | Warriors | 32.0 | 得分排行榜 |
| 助攻王 | Russell Westbrook | Wizards | 11.7 | 助攻排行榜 |
| 籃板王 | Clint Capela | Hawks | 14.3 | 籃板排行榜 |
| 抄截王 | Jimmy Butler | Heat | 2.1 | 抄截排行榜 |
| 封阻王 | Myles Turner | Pacers | 3.4 | 封阻排行榜 |