英超聯賽 2020-2021足球比分數據
英超聯賽排名2021
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
2 | 曼聯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
4 | 切爾西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
5 | 萊切斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
6 | 西漢姆聯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
7 | 熱刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
8 | 兵工廠 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
9 | 里茲聯 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
10 | 艾佛頓 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
11 | 阿斯頓維拉 | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 |
12 | 紐卡索聯 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
13 | 狼隊 | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
14 | 水晶宮 | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 |
15 | 南安普敦 | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
16 | 布萊頓 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
17 | 班來 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
18 | 富勒姆 | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 |
19 | 西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 26 |
20 | 謝菲爾德聯 | 38 | 7 | 2 | 29 | 23 |
英超聯賽2021-2022
推薦閱讀:3分鐘弄懂英超聯賽丨足球迷入門
推薦閱讀:什麼是歐洲五大足球聯賽? 一篇讓你看懂
英超聯賽球員數據
進球數 | |||
---|---|---|---|
1 | 哈里.凱恩 | 熱刺 | 23 |
1 | 穆罕默德.沙拿 | 利物浦 | 22 |
3 | 布魯諾.費爾南德斯 | 曼聯 | 18 |
助攻數 | |||
---|---|---|---|
1 | 哈里.凱恩 | 熱刺 | 14 |
2 | 布魯諾.費爾南德斯 | 曼聯 | 12 |
3 | 凱文.德布勞內 | 曼城 | 12 |