西甲聯賽 2020-2021足球比分數據
西甲聯賽排名2021
排名 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 和 | 負 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬德里競技 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
2 | 皇家馬德里 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
3 | 巴塞隆納 | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
4 | 塞維亞 | 38 | 24 | 5 | 9 | 77 |
5 | 皇家社會 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
6 | 皇家貝提斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 |
7 | 比亞雷亞爾 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
8 | 維戈塞爾塔 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
9 | 格拉納達 | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
10 | 畢爾包 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
11 | 奧薩蘇納 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
12 | 加的斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 |
13 | 瓦倫西亞 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 |
14 | 萊萬特 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
15 | 赫塔菲 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
16 | 艾拉維斯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
17 | 埃爾切 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
18 | 韋斯卡 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
19 | 瓦拉多利德 | 38 | 5 | 16 | 17 | 31 |
20 | 埃瓦爾 | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
西甲聯賽2021-2022
推薦閱讀:3分鐘弄懂西甲聯賽丨足球迷入門
推薦閱讀:什麼是歐洲五大足球聯賽? 一篇讓你看懂
西甲聯賽球員數據
進球數 | |||
---|---|---|---|
1 | 利昂內爾.梅西 | 巴塞隆納 | 30 |
2 | 傑拉德.莫雷諾 | 比亞雷亞爾 | 23 |
3 | 卡里姆.本澤馬 | 皇家馬德里 | 23 |
助攻數 | |||
---|---|---|---|
1 | 伊亞古.亞斯巴斯 | 維戈塞爾塔 | 13 |
2 | 馬科斯洛倫特 | 馬德里競技 | 11 |
3 | 托尼克羅斯 | 皇家馬德里 | 10 |